Pavo Podo Care, 8 kg
Fiatal csikóknak 30 hónapos korig
30.290 Ft
(3.786 Ft / kg, 27% ÁFÁ-val
Tulajdonságok és előnyök
- Megfelelő ásványianyag-arány
- Foszfort és magnéziumot tartalmaz
- Búzamentes
Cikkszám: PA-34434, EAN: 8714765901527
Hasonló termékek
Leírás
Különösen élete első hónapjaiban a csikónak sok építőanyagra van szüksége az egészséges csontozat fejlődéséhez. A megfelelő arány itt különösen fontos. A túl sok vagy túl kevés építőanyag eltérésekhez vezethet, például OC/OCD. Az esszenciális ásványi anyagok felszívódását a kedvezőtlen ásványianyag-arány is megzavarhatja.
A Pavo PodoCare ásványi anyagokat, foszfort, magnéziumot, kálciumot és D-vitamint tartalmaz. A foszfor és a magnézium pozitív hatással lehet az egészséges csontképződésre A legújabb tudományos eredmények alapján a Pavo PodoCare ásványianyag-arányát a fiatal csikók igényeihez igazították. Mivel nem tartalmaz búzát, gluténmentes táplálásra is alkalmas.
Etetési ajánlás:
- Nagy ló csikó: 200 g naponta
- Póni csikó: 100 g naponta
Annak érdekében, hogy csikója megfelelő ásványianyag-ellátáshoz jusson ebben a fontos életszakaszban, 30 hónapos koráig adhatja a Pavo PodoCare-t, vagy addig, amíg meg nem eszi a Pavo PodoStart-ot. Ha egy (melegvérű) csikó megeszik 1 kg Pavo PodoStart naponta, a Pavo PodoCare pótlásra már nincs szükség.
| Márkák: | Pavo |
|---|---|
| Takarmány: | Kiegészítő takarmány |
| Tárolás: | Száraz, hűvös helyen, fénytől védve tárolandó |
| Alkalmazási terület: | Növekedés |
| Gyártó: | Pavo Pferdenahrung GmbH, Industriestr. 7, D-49377, Vechta Langförden, Hollandia, www.pavo-futter.de |
Összetétel
lucerna, rozs takarmányliszt, magnézium-foszfát, laktóz, melasz, organikus savak magnéziumsói, szójaolaj, szőlőcukor
Összetevők
Analitikai összetevő
| Összetevők | |
|---|---|
| energia DE | 6,7 mg |
| energia ME | 5,4 NE |
| nyers fehérje | 12,4 % |
| Rohöle und -fette | 0 % |
| nyers zsír | 3,2 % |
| nyersrost | 19,2 % |
| nyershamu | 17,3 % |
| cukor | 8,5 % |
| keményítő | 4 % |
Ásványi anyagok és nyomelemek
| Összetevők | / kg |
|---|---|
| kálcium | 1,3 % |
| foszfor | 1,4 % |
| magnézium | 2,3 % |
| nátrium | 0,3 % |
| kálium | 1,6 % |
| réz | 290 mg |
| vas | 675 mg |
| cink | 830 mg |
| mangán | 520 mg |
| szelén | 1,3 mg |
| jód E2 | 0,5 mg |
Vitamintartalom
| Összetevők | / kg |
|---|---|
| béta-karotin 3a160a | 400 mg |
| A-vitamin | 31.275 NE |
| D3-vitamin | 20.820 NE |
| E-vitamin | 1.300 NE |
| K3-vitamin 3a711 | 20 mg |
| B1-vitamin | 104 mg |
| B2-vitamin | 130 mg |
| B6-vitamin | 78 mg |
| B12-vitamin | 1.042 mg |
| C-vitamin | 4.000 mg |
| pantoténsav | 115 mg |
| Cholin | 3.000 mg |
| folsav | 52 mg |
| nikotinsav | 188 mg |
| D-biotin | 3.645 µg |
Kapcsolódó termékek
Vásárlói vélemények
Vásárlói vélemény magyar nyelven: Pavo Podo Care
| 5 csillag | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 csillag | | 0 | (0%) |
| 3 csillag | | 0 | (0%) |
| 2 csillag | | 0 | (0%) |
| 1 csillag | | 0 | (0%) |
1 értékelés
- Még nincs vélemény.