Pavo BiotinForte, 3 kg
A paták és a szőrzet alapvető építőelemeit tartalmazza
26.872 Ft 29.890 Ft -10%
(8.957 Ft / kg, 27% ÁFÁ-val
Tulajdonságok és előnyök
- Búza nélkül
- B8-vitaminnal
- Kiegyensúlyozott tápanyagarány
Cikkszám: PA-34405, EAN: 8714765901558
Leírás
Az egészséges növekedés belülről kezdődik!
A Pavo Biotin Forte biotint (B8-vitamint), rezet, cinket és esszenciális aminosavakat tartalmaz. Ezek a tápanyagok egymással összehangoltak, és pozitív hatással lehetnek a paták és a szőrzet minőségére.
Etetési ajánlás:
- Ló 600 kg: 100g/nap
- Póni 300 kg: 50g/nap
| Márkák: | Pavo |
|---|---|
| Takarmány: | Kiegészítő takarmány |
| Tárolás: | Száraz, hűvös helyen, fénytől védve tárolandó |
| Alkalmazási terület: | Pata és szarv |
| Gyártó: | Pavo Pferdenahrung GmbH, Industriestr. 7, D-49377, Vechta Langförden, Hollandia, www.pavo-futter.de |
Összetétel
lucerna, rozs takarmányliszt, Calciumcarbonat, lenolaj, szőlőcukor
Összetevők
Analitikai összetevő
| Összetevők | |
|---|---|
| energia DE | 6 mg |
| energia ME | 4,8 NE |
| nyers fehérje | 18,3 % |
| Rohöle und -fette | 0 % |
| nyers zsír | 3,3 % |
| nyersrost | 20,2 % |
| nyershamu | 11,1 % |
| DL-metionin | 50 g |
Ásványi anyagok és nyomelemek
| Összetevők | / kg |
|---|---|
| kálcium | 1,6 % |
| foszfor | 0,5 % |
| nátrium | 0,3 % |
| magnézium | 0,17 % |
| réz | 600 mg |
| cink | 2.400 mg |
Vitamintartalom
| Összetevők | / kg |
|---|---|
| C-vitamin | 6.600 mg |
| B6-vitamin | 120 mg |
| D-biotin | 6.000 µg |
Kapcsolódó termékek
Hasonló termékek
Vásárlói vélemények
Vásárlói vélemény magyar nyelven: Pavo BiotinForte
1 vásárlói vélemény más nyelven
4,0 az 5 csillagból
| 5 csillag | | 2 | (66%) |
|---|---|---|---|
| 4 csillag | | 0 | (0%) |
| 3 csillag | | 0 | (0%) |
| 2 csillag | | 1 | (33%) |
| 1 csillag | | 0 | (0%) |
3 értékelés
Még nincs vásárlói vélemény magyar nyelven, de van 1 vásárlói vélemény más nyelven.
- Még nincs vélemény.