SanoVet Power Tonic, 1 kg
Ásványi anyagok, nyomelemek és vitaminok széles választéka
13.790 Ft
(13.790 Ft / kg, 27% ÁFÁ-val
Tulajdonságok és előnyök
- A folyadékveszteség kompenzálására szolgál
- Vízben oldódó por
- Ásványi anyagokkal, nyomelemekkel és vitaminokkal
Cikkszám: SAV-301, EAN: 9120078613016
Leírás
Erős izzadás esetén fontos ásványi anyagok és nyomelemek vesznek el.
A POWER TONIC egy kiegyensúlyozott, izotóniás ásványianyag-vitál keverék, amely képes kompenzálni a folyadékvesztés okozta vitamin- és ásványianyag-hiányt. Ez különösen fontos a regenerációhoz és a teljesítmény fenntartásához.
Etetési ajánlás :
- Ló (500 kg): 25-50 g/nap
A mennyiséget a teljesítményhez és a folyadékveszteséghez kell igazítani. Legfeljebb 20g/100kg testtömeg/nap!
Teljes értékű ásványi takarmányként:
- Ló (500 kg): 75 g naponta
1 csapott mérőkanál = kb.30 g
| Márkák: | SanoVet |
|---|---|
| Takarmány: | Kiegészítő takarmány |
| Tárolás: | Száraz, hűvös helyen, fénytől védve tárolandó |
| Alkalmazási terület: | Teljesítmény és kondíció, Regeneráció |
| Gyártó: | SanoVet GmbH, Karl-Lothringer-Straße 8, 1210, Wien, Ausztria, www.sanovet.com |
Összetétel
szőlőcukor, nátrium-klorid, nátrium-hidrogén-karbonát, Calciumcarbonat, kálium-klorid, magnézium-foszfát
Összetevők
Analitikai összetevő
| Összetevők | |
|---|---|
| nátrium | 12 % |
| Rohprotein | 0 % |
| kálium | 4 % |
| Rohfaser | 0 % |
| kálcium | 3,6 % |
| Rohöle und -fette | 0 % |
| magnézium | 0,5 % |
| Rohasche | 0 % |
| foszfor | 0,25 % |
Táplálkozásfiziológiai adalékanyagok (Vitaminok)
| Összetevők | / kg |
|---|---|
| A-vitamin 3a672a | 300.000 NE |
| D3-vitamin (3a671) | 30.000 NE |
| kolin-klorid (3a890) | 5.100 mg |
| E-vitamin / all-rac-alpha tokoferil-acetát (3a700) | 5.000 mg |
| C-vitamin, mint L-aszkorbinsav 3a300 | 2.500 mg |
| niacinamid (3a315) | 500 mg |
| K3-vitamin 3a710 | 400 mg |
| kálcium-D-pantotenát (3a841) | 300 mg |
| B1-vitamin (3a821) | 295 mg |
| B2-vitamin | 240 mg |
| B6-vitamin (3a831) | 190 mg |
| folsav 3a316 | 114.000 µg |
| biotin (3a880) | 8.000 µg |
| B12-vitamin | 500 µg |
| cink-oxid (3b603) | 2.200 mg |
| vas (vas II-szulfát-monohidrát formában, 3b103) | 1.500 mg |
| mangán mint mangán-(ii)-oxid (3b502) | 780 mg |
| réz mint réz-ii-szulfát-pentahidrát (3b405) | 350 mg |
| vízmentes kalcium-jodát (3b202) | 125 mg |
| kobalt mint kobalt-II-karbonát-granulátum 3b304 | 100 mg |
| szelén mint nátrium-szelenit (3b801) | 9 mg |
Technológiai adalékanyagok
| Összetevők | / 1 kg |
|---|---|
| BHT E321 | 650 mg |
| propil-gallát | 60 mg |
| üledékes eredetű klinoptilolit [=zeolit] (1g568) | 138.020 mg |
| citromsav | 100 mg |
| kovasav | 10.375 mg |
Kapcsolódó termékek
Hasonló termékek
Vásárlói vélemények
Vásárlói vélemény magyar nyelven: SanoVet Power Tonic
1 vásárlói vélemény más nyelven
| 5 csillag | | 4 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 csillag | | 0 | (0%) |
| 3 csillag | | 0 | (0%) |
| 2 csillag | | 0 | (0%) |
| 1 csillag | | 0 | (0%) |
4 értékelés
Még nincs vásárlói vélemény magyar nyelven, de van 1 vásárlói vélemény más nyelven.
- Még nincs vélemény.