ALL-WIN Horse Granola, 18 kg
Szerkezetben gazdag lótakarmány a nagyobb vitalitásért
14.084 Ft 14.890 Ft -5%
(782 Ft / kg, 27% áfával
Tulajdonságok és előnyök
- Különösen tápláló keverék
- Kukoricapelyhet és lucernát tartalmaz
- Fehérjékben gazdag
Leírás
A rengeteg vitamint és ásványi anyagot, valamint kiváló minőségű fehérjeforrásokat tartalmaz, ez a legújabb generációs müzli ideális kiegészítő táplálékot nyújt négylábú barátjának. A keverék kukoricapehely és lucerna mellett napraforgómagot, réti füvet és citrusféléket is tartalmaz, amelyek különösen jó ízűek.
Etetési ajánlás:
- 400-700 g/100 kg
- Kérjük, mindig biztosítson elegendő, jó minőségű, csíramentes vizet.
- A napi adag a teljesítménytől, a fajtától és a takarmányadagtól függ.
- Elegendő széna és szalma mellett.
| Cikkszám: | AGA-10150 |
|---|---|
| Tartalom: | 18 kg |
| EAN: | 4068088000240 |
| Gyártói szám: | 10150 |
| Márkák: | ALL-WIN Horse |
Összetétel
lucerna, extrudált kukorica, teljes zsírtartalmú szójabab extrudátum, lucerna zöldliszt pellet, termikusan kezelt kukoricapehely, zúzott szentjánoskenyérmag, réti füvek, őrölt napraforgómag, napraforgódara, citrusfélék, palatinóz, glicerin, vitaminok és ásványi anyagok
Összetevők
Analitikai összetevő
| Összetevők | |
|---|---|
| nyersrost | 16,7 % |
| nyers fehérje | 16 % |
| nyershamu | 6,85 % |
| Rohöle und -fette | 0 % |
| nyers zsír | 2,7 % |
| kálcium | 0,75 % |
| foszfor | 0,32 % |
| magnézium | 0,2 % |
| kálium | 1,37 % |
| nátrium | 0,05 % |
| kén | 0,22 % |
| klór | 0,34 % |
| keményítő | 16 % |
| cukor | 7,9 % |
Táplálkozásfiziológiai adalékanyagok
| Összetevők | |
|---|---|
| A-vitamin 3a672a | 12,5 NE |
| D3-vitamin (3a671) | 1,2 NE |
| E-vitamin (3a700) | 250 mg |
| B1-vitamin (3a821) | 1 mg |
| B2-vitamin 3a825i | 1 mg |
| B6-vitamin piridoxin-hidroklorid formában (3a831) | 1 mg |
| B12-Vitamin 3a835 | 0,01 mg |
Nyomelemek
| Összetevők | |
|---|---|
| kobalt mint kobalt-II-karbonát-granulátum 3b304 | 0,3 mg |
| jód, mint kálium-jodid 3b201 | 1,5 mg |
| vas(III)-klorid-hexahidrát 3b102 | 0,3 mg |
| vas mint vas-szulfát, monohidrát | 75 mg |
| mangán(II)-klorid-tetrahidrát 3b501 | 0,6 mg |
| mangán-oxid | 115,7 mg |
| kolin-klorid (3a890) | 160 mg |
| szelén E8 mint nátrium-szelenit | 0,4 mg |
| niacinamid (3a315) | 4 mg |
| cink-oxid (3b603) | 120 mg |
| biotin | 0,2 mg |
Jogi információk
| Gyártó: | Deikra-Futter GmbH, Mühlstraße 4, 86470, Thannhausen, Németország, www.deikra-futter.de/startseite.html |
|---|
Kapcsolódó termékek
Hasonló termékek
Vásárlói vélemények
Vásárlói vélemény magyar nyelven: ALL-WIN Horse Granola
1 vásárlói vélemény más nyelven
| 5 csillag | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 csillag | | 0 | (0%) |
| 3 csillag | | 0 | (0%) |
| 2 csillag | | 0 | (0%) |
| 1 csillag | | 0 | (0%) |
1 értékelés
Még nincs vásárlói vélemény magyar nyelven, de van 1 vásárlói vélemény más nyelven.
- Még nincs vélemény.