ALL-WIN Horse Prime Shine, 15 kg
Müzli receptúra a szőrzet fényének támogatására
16.290 Ft
(1.086 Ft / kg, 27% áfával
Tulajdonságok és előnyök
- Gabona- és cukormentes
- Rostban gazdag
- Kiváló minőségű zsírsavak
Leírás
Az ALL-WIN Horse Prime Shine segítségével célzottan láthatja el lovát olyan kiváló minőségű tápanyagokkal, amelyek hozzájárulhatnak a szőrzet fényének támogatásához. Ez a kiegészítő takarmány gabonamentes és hozzáadott cukor nélkül készül. Értékes élelmi rostokat és telítetlen zsírsavakat tartalmaz, amelyek a rosthoz kötött olajjal kombinálva különösen jól hasznosulnak. A magas tápanyagsűrűség ellenére a receptúra nagyon ízletes marad.
Kiemelt jellemzők:
- Gabonamentes, hozzáadott cukor nélkül
- Rostban gazdag
- Magas koncentrációjú telítetlen zsírsavak
- Rosthoz kötött olaj az optimális hasznosulásért
- Ízletes receptúra
Etetési ajánlás:
- 50-180 g/100 testtömeg-kg
- Maximum 1,5 kg/ állat / nap
- Mindig biztosítson friss vizet
| Cikkszám: | AGA-2786 |
|---|---|
| Tartalom: | 15 kg |
| EAN: | 4068088001179 |
| Gyártói szám: | 2786 |
| Márkák: | ALL-WIN Horse |
| Tulajdonságok: | gabonamentes, hozzáadott cukor nélkül |
| Takarmány: | Kiegészítő takarmány |
| Alkalmazási terület: | Bőr és szőr |
Összetétel
feldolgozott lenmag, a jobb emészthetőségért, borsóhéj, repceolaj, szentjánoskenyér, Repcepogácsa takarmány aprított szárdarabokkal”, búzakorpa, pirított szójapehely, almatörköly, kalcium-karbonát
Összetevők
Analitikai összetevő
| Összetevők | |
|---|---|
| nyers fehérje | 13,2 % |
| nyersrost | 13,8 % |
| nyers olajok és zsírok | 22,4 % |
| nyershamu | 11,3 % |
| keményítő | 4,16 % |
| cukor | 6,54 % |
| kálcium | 2 % |
| foszfor | 0,75 % |
| magnézium | 0,5 % |
| nátrium | 0,7 % |
| emészthető energia | 14,9 mj |
Táplálkozásfiziológiai adalékanyagok
| Összetevők | / 1 kg |
|---|---|
| A-vitamin 3a672a | 38.900 NE |
| D3-vitamin (3a671) | 5.900 NE |
| E-vitamin (3a700) | 850 mg |
| réz (3b406) aminosav-rézkelát, hidrát | 24 mg |
| réz mint réz-szulfát-pentahidrát | 107,1 mg |
| vas vas-aminosav-kelát-hidrátként (3b106) | 71 mg |
| kobalt mint kobalt-II-karbonát-granulátum 3b304 | 0,3 mg |
| vas mint vas-fumarát 3b105 | 95 mg |
| vas E1 mint vas-szulfát-monohidrát | 172 mg |
| jód mint kálcium-jodát, vízmentes (3b202) | 4,1 mg |
| mangán E5, mint aminosav-mangán-kelát, hidrát | 48 mg |
| mangán mangán-oxidként | 198 mg |
| cink aminosav-khelát hidratált formában (3b606) | 95 mg |
| cink-oxid (3b603) | 428,6 mg |
| szelén mint nátrium-szelenit (3b801) | 1,65 mg |
Érzékszervi adalékanyagok
| Összetevők | / 1 kg |
|---|---|
| gyógynövény illóolajok | 1.000 mg |
Jogi információk
| Gyártó: | Deikra-Futter GmbH, Mühlstraße 4, 86470, Thannhausen, Németország, www.deikra-futter.de/startseite.html |
|---|