Cavalor PROBREED pellet tenyésztés, 20 kg
Elősegíti a fejlődést
12.390 Ft
(620 Ft / kg, 27% ÁFÁ-val
Tulajdonságok és előnyök
- Fehérjében gazdag
- Vemhes és szoptató kancák számára
- 1 évesnél fiatalabb csikóknak
Cikkszám: AGA-472358, EAN: 5410340723586
Leírás
A Cavalor Probreed Pellet Nutri-koncepciója 3 módon támogat:
Az optimális kálcium/foszfor/magnézium arány elősegíti a meg nem született csikó csontnövekedését. Ezenkívül a réz, a cink és a mangán nyomelemei hozzájárulnak a mozgásszervi rendszer megfelelő fejlődéséhez.
Az építőelemek (fehérjék, ásványi anyagok és vitaminok) és energiaforrások (zsírok és szénhidrátok) megfelelő kombinációját használják a kanca anyagcseréjének támogatására. A tápanyagok (pl. puffasztott és pelyhes szemek) emészthetősége különösen fontos a gyors növekedés ellenőrizetlen fázisainak és/vagy növekedési megszakításainak elkerülése érdekében.
Az élő élesztő (probiotikumok) könnyen fermentálható rostokkal (beleértve a prebiotikus rostokat is) elősegíti az egészséges bélműködés kialakulását és támogatja az immunrendszert.
Etetési ajánlás:
| Hónapok | Takarmány kg/lb | |
| 100 kg | Várható végsúly 600 kg | |
| Vemhesség 7-8-9 hónap | 0,3 kg | 2,0 kg |
| Vemhesség 10-11 hónap | 0,4 kg | 2,5 kg |
| Szoptatás 1-3 hónap | 0,5 kg | 3,0 kg |
| Szoptatás 4-5 hónap | 0,5 kg | 3,0 kg |
| Csikó 3 hónapos | 0,2 kg | 1,0 kg |
| Csikó 6 hónapos | 0,3 kg | 2,0 kg |
| Csikó 9 hónapos | 0,3 kg | 2,0 kg |
| Csikó 12 hónapos | 0,3 kg | 2,0 kg |
| Márkák: | Cavalor |
|---|---|
| Adagolási forma: | Pellet |
| Takarmány: | Kiegészítő takarmány |
| Lófajták: | Csikó |
| Gyártó: | Nutriquine N.V., Booiebos 6c/8, 9031, Drongen, Belgium, info@cavalor.com |
Összetétel
búza takarmányliszt, kukorica, búzaglutén takarmány, árpa, napraforgódara, tönkölykorpa, lucerna, búzakorpa, répamelasz, szójadara, szójabab héj, lenmag, Calciumcarbonat, kukoricaglutén takarmány, búza, szójaolaj, nátrium-klorid
Összetevők
Analitikai összetevő
| Összetevők | / kg |
|---|---|
| nyers fehérje | 16 % |
| nyers zsír | 4,5 % |
| nyershamu | 8 % |
| Rohöle und -fette | 0 % |
| nyersrost | 11,5 % |
| cukor | 4 % |
| keményítő | 21 % |
| kálcium | 1,2 % |
| magnézium | 0,35 % |
| foszfor | 0,6 % |
| nátrium | 0,35 % |
Táplálkozásfiziológiai adalékanyagok
| Összetevők | / kg |
|---|---|
| A-vitamin | 13.250 NE |
| D3-vitamin | 1.525 NE |
| E-vitamin | 250 mg |
| biotin | 75 µg |
| kolin-klorid | 200 mg |
| vas mint vas-szulfát, monohidrát | 40 mg |
| jód mint kálcium-jodát, vízmentes (3b202) | 0,4 mg |
| kobalt bevont kobalt-karbonát granulátumként | 0,14 mg |
| réz mint réz-szulfát, pentahidrát | 30 mg |
| réz mint glicin-réz-kelát, hidrát | 10 mg |
| mangán-oxid | 9 mg |
| mangán, mint mangán-szulfát, monohidrát | 75 mg |
| mangán mint glicin-mangán-kelát, hidrát | 10 mg |
| cink-oxid (3b603) | 19 mg |
| cink mint cink-szulfát-monohidrát | 75 mg |
| cink glicin-cink-kelát-hidrát | 14 mg |
| szelén E8 mint nátrium-szelenit | 0,35 mg |
| szelén mint L-szelenometionin | 0,13 mg |
Kapcsolódó termékek
Hasonló termékek
Vásárlói vélemények
Vásárlói vélemény magyar nyelven: Cavalor PROBREED pellet tenyésztés
1 vásárlói vélemény más nyelven
| 5 csillag | | 0 | (0%) |
|---|---|---|---|
| 4 csillag | | 1 | (100%) |
| 3 csillag | | 0 | (0%) |
| 2 csillag | | 0 | (0%) |
| 1 csillag | | 0 | (0%) |
1 értékelés
Még nincs vásárlói vélemény magyar nyelven, de van 1 vásárlói vélemény más nyelven.
- Még nincs vélemény.