Marstall Csikó aktív, 15 kg
Az élet 2. hetétől
16.190 Ft
(1.079 Ft / kg, 27% áfával
- Koncentrált müzli
- Gabonamentes
- Könnyen emészthető
Kapcsolódó termékek
Leírás
A Fohlen Aktiv tökéletes kezdetet biztosít a lóélethez. A müzli támogatja a fontos tápanyagok felszívódását és hasznosulását. Mivel nem tartalmaz gabonát, könnyebben emészthető, mint a hasonló takarmányok.
- Gabona nélkül
- Kíméli az anyagcserét és az emésztést
- Esszenciális aminosavakkal
- A 2. élethéttől
Etetési ajánlás
| Szopós csikó hónap | Melegvérű |
| 1 | Megismertetés |
| 2-3 | 500-600g |
| 4-6 | 700-550g |
| 7-12 | 500-450 g |
| 13-36 | 400-250 g |
| Hónap | Kb. élősúly | Csikó aktív |
| 1 | 50-90 kg | Megismertetés |
| 2-3 | 90-190 kg | 0,50-1,00 kg |
| 4-6 | 200-280 kg | 1,20-1,50 kg |
| 7-12 | 300-400 kg | 1,50-1,70 kg |
| 13-36 | 400-500 kg | 1,70-1,50 kg |
Etetési utasítások
1 liter marstall Csikó aktív = kb. 500 gramm.
A takarmánymennyiség szükség esetén egy etetés során is adható.
ADMR-kompatibilis.
| Cikkszám: | ASS-016070 |
|---|---|
| Tartalom: | 15 kg |
| Gyártói szám: | 016070 |
| Márkák: | Marstall |
| Tulajdonságok: | gabonamentes |
| Takarmány: | Kiegészítő takarmány |
| Lófajták: | Csikó |
| Várakozási idő FN (DE): | ADMR-kompatibilis |
| Tárolás: | Száraz, hűvös helyen, fénytől védve tárolandó |
Összetétel
Gras, szőlőtörköly, szójadara, szójabab pehely, lenmag, növényi olajok (repce), repcedara, lendara, borsópehely, sörélesztő sejtfal (Saccharomyces cerevisiae), monokálcium-foszfát, lenmag, kalcium-karbonát, nátrium-klorid, magnézium-oxid
Összetevők
Analitikai összetevő
| Összetevők | / 1 kg |
|---|---|
| nyers fehérje | 20,5 % |
| pcv nyersfehérje | 140 % |
| nyers olajok és zsírok | 12 % |
| nyersrost | 12,1 % |
| nyershamu | 9,9 % |
| energia DE | 12,4 mj |
| energia ME | 11,3 mj |
| kálcium | 1,6 % |
| foszfor | 0,8 % |
| nátrium | 0,25 % |
| magnézium | 0,45 % |
| keményítő | 5,4 % |
| cukor | 6,1 % |
Aminosav profil
| Összetevők | / 1 kg |
|---|---|
| lizin[1] | 1,65 % |
| SAS (metionin + cisztein)[1] | 0,85 % |
| treonin[1] | 1 % |
| leucin[1] | 0,95 % |
| technikailag tiszta L-lizin-monohidroklorid | 9.500 mg |
| technikailag tiszta DL-metionin | 5.000 mg |
| L-treonin | 5.000 mg |
- pvc = prekekálisan emészthető (a ló számára elérhető)
Táplálkozásfiziológiai adalékanyagok
| Összetevők | / 1 kg |
|---|---|
| A-vitamin | 20.000 NE |
| D3-vitamin | 3.200 NE |
| E-vitamin | 700 mg |
| K3-vitamin | 15 mg |
| C-vitamin | 100 mg |
| B1-vitamin | 35 mg |
| B2-vitamin (riboflavin) | 20 mg |
| B5-vitamin (pantoténsav) | 40 mg |
| B6-vitamin mint piridoxin-hidroklorid | 12 mg |
| B12-vitamin | 120 mcg |
| biotin | 300 mcg |
| folsav | 8 mg |
| kolin-klorid | 500 mg |
| niacin | 70 mg |
| vas mint vas-szulfát-monohidrát | 150 mg |
| réz mint réz-szulfát-pentahidrát | 30 mg |
| réz-glicin-kelát-hidrát | 15 mg |
| cink-oxid (3b603) | 120 mg |
| glicin-cink-kelát-hidrát | 60 mg |
| mangán mangán-oxidként | 70 mg |
| glicin-mangán-kelát-hidrát | 30 mg |
| jód mint kálcium-jodát, vízmentes (3b202) | 0,9 mg |
| szelén E8 mint nátrium-szelenit | 0,5 mg |
| szelén szerves formában, Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 3b8.10 | 0,3 mg |
Jogszabályi szavatosság és gyártói adatok
| Gyártó: | marstall Premium-Pferdefutter, Mühlenstr. 15, 87534, Oberstaufen, Németország, www.marstall.de/unser-team |
|---|
További információk: https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/guarantees/index_hu.htm