Marstall Bőr-Vital, 15 kg
Ápoló és optimálisan elérhető tápanyagokat tartalmaz
17.490 Ft
(1.166 Ft / kg, 27% áfával
Tulajdonságok és előnyök
- Alacsony energiatartalmú müzli
- Érzékeny bőr esetén
- Gabonamentes
Leírás
Gabonamentes müzlikeverék energiaszegény receptúrával és sok ápoló tápanyaggal. A cink, a réz és a mangán hozzájárulhat a ló érzékeny bőrének természetes működéséhez, és támogatja annak regeneráló erejét.
Etetési ajánlás:
| Könnyű munka | kb. 150-200 g/100 kg élősúly/nap |
| Közepes munka | kb. 200-250 g/100 kg élősúly/nap |
| Könnyű munka | kb. 0,9-1,5 kg |
| Közepes munka | kb. 1,2-1,5 kg |
- A marstall Bőr-Vitalt legalább februártól októberig vagy egész évben kell etetni.
- A ló méretétől és energiaigényétől függően további 20-100 ml omega-3-ban gazdag olaj etetése javasolt.
- Kapkodó evők, ételirigy lovak, fogproblémák, stb. esetén a Bőr-Vital áztatva etethető. Példa: Keverjen össze 1 liter Bőr-Vitalt (kb. 500 grammnak felel meg) 1 liter meleg vagy hideg vízzel, és hagyja állni 15 percig.
Etetési utasítások:
- A teljes értékű takarmánynál magasabb nyomelem- és D3-vitamin-tartalma miatt ez a kiegészítő takarmány csak az itt megadott ajánlásoknak megfelelően adható.
- Az ásványi anyagokat, nyomelemeket vagy vitaminokat tartalmazó kiegészítő készítményeket csak előzetes adagszámítás után alkalmazza.
- Az összes említett takarmánymennyiséget több kis adagra kell felosztani a nap folyamán.
- Minden ajánlás 100 kg élősúlyra számítva napi 2 kg szálastakarmány-tartalomra (széna) vonatkozik.
| Cikkszám: | ASS-52556 |
|---|---|
| Tartalom: | 15 kg |
| EAN: | 4250006305746 |
| Gyártói szám: | 052556 |
| Márkák: | Marstall |
| Tulajdonságok: | gabonamentes |
| Takarmány: | Kiegészítő takarmány |
| Alkalmazási terület: | Bőr és szőr |
Összetétel
magas hőmérsékleten szárított fű, almatörköly, szárított, lendara, sörélesztő, 4 % gyógynövények (csalán, kamilla, citromfű, gyermekláncfűgyökér, Stiefmütterchenkraut, lándzsás útifű, zsálya, diólevél), réti széna (timothy fű), 3 % hínárliszt, lenmag, finomított repceolaj, monokálcium-foszfát, sárgarépa pehely, 0,55 % metil-szulfonil-metán (MSM)
Összetevők
Analitikai összetevő
| Összetevők | / kg |
|---|---|
| nyers fehérje | 13,1 % |
| pcv nyersfehérje | 90 g |
| nyers zsír | 5,8 % |
| nyers olajok és zsírok | 0 % |
| nyersrost | 15,8 % |
| nyershamu | 16,3 % |
| energia ME | 8 mj |
| kálcium | 1,9 % |
| foszfor | 0,95 % |
| nátrium | 0,05 % |
| magnézium | 0,4 % |
| keményítő | 4,7 % |
| cukor | 6,9 % |
Táplálkozásfiziológiai adalékanyagok
| Összetevők | / kg |
|---|---|
| A-vitamin | 20.000 NE |
| D3-vitamin | 2.500 NE |
| E-vitamin | 1.200 NE |
| K3-vitamin | 7 mg |
| C-vitamin | 80 mg |
| B1-vitamin | 25 mg |
| B2-vitamin (riboflavin) | 10 mg |
| B5-vitamin (pantoténsav) | 30 mg |
| B6-vitamin mint piridoxin-hidroklorid | 25 mg |
| B12-vitamin | 100 µg |
| biotin | 1.000 µg |
| folsav | 10 mg |
| kolin-klorid | 250 mg |
| niacin | 20 mg |
| vas mint vas-szulfát-monohidrát | 220 mg |
| réz mint réz-szulfát-pentahidrát | 50 mg |
| réz-glicin-kelát-hidrát | 50 mg |
| cink-oxid (3b603) | 300 mg |
| glicin-cink-kelát-hidrát | 300 mg |
| mangán mangán-oxidként | 150 mg |
| glicin-mangán-kelát-hidrát | 100 mg |
| jód mint kálcium-jodát, vízmentes (3b202) | 1,6 mg |
| szelén E8 mint nátrium-szelenit | 0,6 mg |
| szelén szerves formában, Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 3b8.10 | 0,4 mg |
Aminosav profil
| Összetevők | / 1 kg |
|---|---|
| lizin | 4.000 mg |
| SAS (metionin + cisztein) | 12.500 mg |
| treonin | 7.500 mg |
| L-treonin | 4.000 mg |
| DL-metionin (technikailag tiszta) (3c301) | 10.000 mg |
Technológiai adalékanyagok
| Összetevők | / kg |
|---|---|
| kovaföld | 40.000 mg |
| montmorillonit-illit | 5.500 mg |
Jogi információk
| Gyártó: | marstall Premium-Pferdefutter, Mühlenstr. 15, 87534, Oberstaufen, Németország, www.marstall.de/unser-team |
|---|