NAF VitaFerrin, 1 l
A teljesítménypotenciál és az immunrendszer támogatására
13.790 Ft
(13.790 Ft / l, 27% ÁFÁ-val
Tulajdonságok és előnyök
- Vitaminok és ásványi anyagok kombinációja
- Yucca és echinacea felhasználásával optimalizálva
- Igénybevett sportlovaknak
Cikkszám: FKF-P90120-K, EAN: 5032410139143
Leírás
A VitaFerrin egy vitaminokkal és ásványi anyagokkal optimalizált vasban gazdag tápanyag-kombináció, amelyet kifejezetten a sportlovak magas teljesítményigényére fejlesztettek ki. Az ép immunrendszer támogatása érdekében a folyadék a yucca és az echinacea növényi anyagaival van optimalizálva.
Etetési ajánlás:
| Ló | ml | evőkanál (15 ml) |
| Versenyidő (2-3 nap) | 60 ml | 4 evőkanál |
| Fenntartó adag | 30 ml | 2 evőkanál |
| Póni | ml | evőkanál (15 ml) |
| Versenyidő (2-3 nap) | 45 ml | 3 evőkanál |
| Fenntartó adag | 15-30 ml | 1-2 evőkanál |
Etetési utasítások:
- Használat előtt jól rázza fel.
- Fokozatosan szoktassa hozzá a válogatós lovakat.
| Márkák: | NAF |
|---|---|
| Takarmány: | Kiegészítő takarmány |
| Lófajták: | Sportló |
| Alkalmazási terület: | Immunrendszer és védekezés, Teljesítmény és kondíció |
| Gyártó: | Greencoat Ltd, Wonastow Road, Industrial Estate West, GB-NP25 5J, Monmouth, Nagy-Britannia, www.naf-equine.eu |
Összetétel
kukoricakeményítő[1], nátrium-acetát, magnézium-klorid, kálium-klorid, 1.2-propándiol, Calciumcarbonat, Magnesiumcarbonat
- előzselésített
Összetevők
Táplálkozásfiziológiai adalékanyagok (Aminosavak)
| Összetevők | / 1 l |
|---|---|
| L-lizin-monohidroklorid | 9.800 mg |
| DL-metionin 3c301 | 9.800 mg |
Táplálkozásfiziológiai adalékanyagok (Nyomelemek)
| Összetevők | / 1 l |
|---|---|
| réz mint réz-ii-szulfát-pentahidrát (3b405) | 1.270 mg |
| vas (vas II-szulfát-monohidrát formában, 3b103) | 1.500 mg |
| mangán mint mangán-ii-szulfát, monohidrát (3b503) | 3.980 mg |
| jód mint kálium-jodid | 2.290 mg |
| szelén mint nátrium-szelenit (3b801) | 990 mg |
| cink, mint cink-szulfát, monohidrát (3b605) | 5.250 mg |
Táplálkozásfiziológiai adalékanyagok (Vitaminok)
| Összetevők | / 1 l |
|---|---|
| biotin (3a880) | 20 mg |
| kálcium-D-pantotenát (3a841) | 2.040 mg |
| kolin-klorid (3a890) | 4.000 mg |
| folsav 3a316 | 560 mg |
| niacinamid (3a315) | 1.250 mg |
| A-vitamin 3a672a | 375.000 NE |
| B1-vitamin (3a821) | 1.080 mg |
| B12-vitamin | 1.664 µg |
| B2-vitamin | 333 mg |
| B6-vitamin piridoxin-hidroklorid formában (3a831) | 406 mg |
| E671 D3-vitamin | 68.300 NE |
| E-vitamin (3a700) | 12.500 NE |
| K3-vitamin | 4.390 mg |
| Összetevők | / 30 ml |
|---|---|
| L-lizin | 294 mg |
| DL-metionin | 294 mg |
| vas | 45 mg |
| jód | 0,6 mg |
| réz | 38,4 mg |
| mangán | 119 mg |
| cink | 158 mg |
| szelén | 0,3 mg |
| A-vitamin | 11.250 NE |
| D3-vitamin | 1.749 NE |
| E-vitamin | 375 NE |
| K-vitamin | 1,3 mg |
| B1-vitamin | 32,4 mg |
| B2-vitamin | 10,2 mg |
| B6-vitamin | 12 mg |
| B12-vitamin | 50 µg |
| folsav | 17 mg |
| pantoténsav | 61 mg |
| biotin | 0,6 mg |
| kolin-klorid | 120 mg |
| niacinamid (3a315) | 38 mg |
Analitikai összetevő
| Összetevők | |
|---|---|
| nyers fehérje | 2,9 % |
| nyers olajok és zsírok | 1 % |
| nyershamu | 4,1 % |
| nyersrost | 0,1 % |
| nedvességtartalom | 84,4 % |
| nátrium | 0,13 % |