Pavo Podo®Junior, 15 kg
A csontok támogatásához
13.390 Ft
(893 Ft / kg, 27% ÁFÁ-val
Tulajdonságok és előnyök
- Müzli csikóknak és fiatal lovaknak
- Fehérjével látja el a lovat
- Ásványi anyagokkal és nyomelemekkel
Cikkszám: PAV-34536, EAN: 8714765903439
Leírás
A Podo®Junior takarmány-kiegészítő müzli a szabálytalanul és túl gyorsan növekvő csikók és fiatal lovak számára. A Podo®Junior ásványi anyagokkal, nyomelemekkel, fehérjékkel és rostokkal látja el a lovat, és optimálisan támogatja a csontfejlődést.
Etetési ajánlás:
A következő etetési ajánlások a felnőtt állat becsült súlyán alapulnak. Egy Pavo etetőkanál körülbelül 0,7 kg Pavo Podo® Junior.
| Póni (300 kg) | Ló (600 kg) | |
|---|---|---|
| 1 hónap | 0,5 kg | 0,9 kg |
| 2 hónap | 0,6 kg | 1,2 kg |
| 3 hónap | 0,8 kg | 1,5 kg |
| 4 hónap | 0,9 kg | 1,8 kg |
| 5. hónap | 1,1 kg | 2,1 kg |
| 6. hónap | 1,2 kg | 2,4 kg |
| 7-17 hónap | 1 kg | 2,1 kg |
| 18-30 hónap | 0,75 kg | 1,5 kg |
| > 30 hónap | 30-36 hónap elteltével lassan váltson át a felnőtt lovaknak szánt takarmányra | |
Tippek:
- Csikóknak 3 hetes kortól és fiatal lovaknak 3 éves korig.
- Ha az ajánlott mennyiségnél kevesebbet etet, hozzáadhat fél adag Pavo Podo®Care-t, hogy optimálisan ellássa a lovat az összes tápanyaggal.
- Felhívjuk figyelmét, hogy a Pavo Podo®Junior napi bevitele soha nem haladhatja meg a 0,95 kg/100 kg testtömeg.
| Márkák: | Pavo |
|---|---|
| Takarmány: | Kiegészítő takarmány |
| Gyártó: | Pavo Pferdenahrung GmbH, Industriestr. 7, D-49377, Vechta Langförden, Hollandia, www.pavo-futter.de |
Összetétel
timothy, rizskorpa, búza takarmány, almapép, szójabab dara[1], árpa, lucerna, szójabab pehely[1], napraforgódara, nádmelasz, puffasztott kukorica[1], búzaszalma, lenolaj, nátrium-klorid, Calciumcarbonat, borsópehely, kálcium-foszfát, sárgarépa pehely, magnézium-oxid, szójaolaj[1], macleaya kivonat, sörélesztő, CellProtect
- NGMO
Összetevők
Tápanyagtartalom
| Összetevők | / 1 kg |
|---|---|
| energia | 10,5 mj |
Makrotápanyagok
| Összetevők | / 1 kg |
|---|---|
| kálcium | 1,5 % |
| kálium | 1,35 % |
| lizin | 6,8 g |
| magnézium | 0,6 % |
| metionin | 2,2 g |
| nátrium | 0,5 % |
| foszfor | 0,8 % |
| nyershamu | 11,5 % |
| nyers zsír | 8 % |
| nyers fehérje | 15,5 % |
| keményítő | 14,5 % |
| cukor | 6,5 % |
| nyersrost | 13 % |
Mikrotápanyagok-Vitaminok
| Összetevők | / 1 kg |
|---|---|
| D-biotin | 630 µg |
| folsav | 10 mg |
| niacinamid (3a315) | 36 mg |
| pantoténsav | 26 mg |
| A-vitamin | 18.000 NE |
| B2-vitamin | 18 mg |
| B1-vitamin | 45 mg |
| B6-vitamin | 12 mg |
| D3-vitamin | 3.000 NE |
| E-vitamin | 319,5 NE |
| E2-vitamin | 106,5 NE |
| K3-vitamin | 4 mg |
Mikrotápanyagok-Nyomelemek
| Összetevők | / 1 kg |
|---|---|
| vas (vas II-szulfát-monohidrát formában, 3b103) | 122,4 mg |
| vas(II)-protein-hidrolizát-kelát (3b107) | 21,6 mg |
| jód mint kálcium-jodát, vízmentes (3b202) | 1,2 mg |
| réz mint réz-ii-szulfát-pentahidrát (3b405) | 66,3 mg |
| réz (3b407) | 11,7 mg |
| mangán (3b503) | 168,3 mg |
| mangán (3b505) | 29,7 mg |
| szelén (3b811) | 0,24 mg |
| szelén (3b801) | 0,72 mg |
| cink, mint cink-szulfát, monohidrát (3b605) | 265,2 mg |
| cink - fehérje-hidrolizátum-cink-kelát 3b612 | 46,8 mg |
Kapcsolódó termékek
Hasonló termékek
Vásárlói vélemények
0 Vásárlói vélemény magyar nyelven: Pavo Podo®Junior
| 5 csillag | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 csillag | | 0 | (0%) |
| 3 csillag | | 0 | (0%) |
| 2 csillag | | 0 | (0%) |
| 1 csillag | | 0 | (0%) |
1 értékelés
- Még nincs vélemény.