St.Hippolyt Kernkraft PUR gabonamentes, 15 kg
Stresszes és megerőltetett lovak regeneráló eledeleként
10.290 Ft
(686 Ft / kg, 27% áfával
Tulajdonságok és előnyök
- Különösen magas rosttartalmú
- Aminosavakban gazdag
- Felaprított pehely
Cikkszám: NOF-1140, EAN: 4042215011408
Leírás
A Kernkraft PUR gabonamentes, az új generáció innovatív takarmánya, rostban gazdag fű- és lucernapelyvából, valamint értékes olajos magvakból áll, csírákkal, prebiotikus sörélesztővel és válogatott gyógynövényekkel finomítva. Olyan lovak és pónik számára fejlesztették ki, amelyek gabonamentes étrendet követnek, különösen a könnyű-etetésű és lóizom-károsodásban szenvedő lovak számára.
Etetési javaslat:
- Kiegészítésként az alapvető takarmányellátáshoz, szálas takarmánnyal és/vagy legelőfűvel.
- Körülbelül 0,5-1 kg/100 kg testsúly/nap mennyiség felett nincs szükség további ásványi anyagok adagolására.
- A teljes mennyiséget több adagra el kell osztani. Alacsonyabb adagolás vagy tápanyaghiány esetén a SemperMin vagy a MicroVital hozzáadását javasoljuk.
- 1 liter körülbelül 400-450 g-nak felel meg.
| Márkák: | St.Hippolyt |
|---|---|
| Tulajdonságok: | gabonamentes |
| Takarmány: | Kiegészítő takarmány |
| Alkalmazási terület: | Idegek, Emésztés és bélflóra |
| Gyártó: | St. Hippolyt Mühle Ebert GmbH, Talstraße 27 + 41, 69234, Dielheim, Németország, www.st-hippolyt.de |
Összetevők
| Összetevők | / 1 kg |
|---|---|
| nyers fehérje | 11 % |
| nyers zsír | 6 % |
| nyersrost | 17 % |
| nyershamu | 8,8 % |
| emészthető nyersfehérje | 74 g |
| emészthető energia | 9,7 mj |
| átalakítható energia | 9,4 mj |
| keményítő | 4 % |
| cukor | 4 % |
| kálcium | 0,8 % |
| foszfor | 0,2 % |
| magnézium | 0,1 % |
| nátrium | 0,1 % |
| lizin | 1 % |
| metionin + cisztein | 0,8 % |
| treonin | 0,8 % |
Táplálkozásfiziológiai adalékanyagok
| Összetevők | / 1 kg |
|---|---|
| A-vitamin 3a672a | 15.000 NE |
| D3-vitamin (3a671) | 11.693 NE |
| E-vitamin (3a700) | 69 mg |
| B1-vitamin (3a821) | 9 mg |
| B2-vitamin (3a825i) | 9 mg |
| B6-vitamin (3a831) | 4 mg |
| biotin (3a880) | 172 µg |
| kálcium-D-pantotenát (3a841) | 17 mg |
| kolin-klorid (3a890) | 311 mg |
| nikotinsav mint niacin 3a314 | 34 mg |
| folsav 3a316 | 4 mg |
| teljes vastartalom | 46 mg |
| vas (vas II-szulfát-monohidrát formában, 3b103) | 7 mg |
| vas mint vas-II-glicin-vas-kelát-hidrát 3b108 | 39 mg |
| teljes cinktartalom | 99 mg |
| cink, mint cink-szulfát, monohidrát (3b605) | 59 mg |
| cink mint glicin-cink-kelát-hidrát (szilárd) (3b607) | 40 mg |
| mangán össztartalom | 82 mg |
| mangán mint mangán-ii-szulfát, monohidrát (3b503) | 30 mg |
| mangán mint glicin-mangán-kelát, hidrát (3b506) | 52 mg |
| réz össztartalom | 15 mg |
| réz mint réz-ii-szulfát-pentahidrát (3b405) | 9 mg |
| réz mint réz(II)-glicin-kelát-hidrát (szilárd) (3b413) | 6 mg |
| teljes szeléntartalom | 0,3 mg |
| szelén mint nátrium-szelenit (3b801) | 0,3 mg |
| szelén mint nátrium-szelenit és szelénélesztő - Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060, inaktivált 3b810 | 0,01 mg |
| jód mint kálcium-jodát, vízmentes (3b202) | 0,2 mg |
Technológiai adalékanyagok
| Összetevők | / 1 kg |
|---|---|
| kovaföld (diatomaföld, tisztított) E551c | 2.882 mg |
Összetétel
nagy változatosságú fű- és gyógynövények helyi rétekről, lucerna, zabkorpa, búzakorpa, szárított répaszelet, hidegen sajtolt olajkeverék (lenolaj, napraforgóolaj), PalaSyrup (izomaltulóz melasz), finomra tört olajos magvak és olajpogácsa-keverék (lenmag, napraforgómag, feketekömény mag), kukoricacsíra, kalcium-karbonát (tengeri és ásványi), rizskorpa, répacukor, gyümölcstörköly (alma, szőlő), nátrium-klorid, gyógynövények (borsmenta, édeskömény, kamilla, kakukkfű, rozmaring, csalán, görögszénamag), ecet, dikálcium-foszfát, maláta-élesztő kivonat (inaktivált fermentált maláta, inaktivált fermentált élesztő), napraforgó virág, búzavirág virág, fokhagyma, sörélesztő, vízmentes magnézium-oxid/-szulfát/-fumarát, minősített növényi takarmány szén, sárgarépa, kurkuma gyökér
Kapcsolódó termékek
Hasonló termékek
Vásárlói vélemények
Vásárlói vélemény magyar nyelven: St.Hippolyt Kernkraft PUR gabonamentes
1 vásárlói vélemény más nyelven
| 5 csillag | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 csillag | | 0 | (0%) |
| 3 csillag | | 0 | (0%) |
| 2 csillag | | 0 | (0%) |
| 1 csillag | | 0 | (0%) |
1 értékelés
Még nincs vásárlói vélemény magyar nyelven, de van 1 vásárlói vélemény más nyelven.
- Még nincs vélemény.