Stiefel Organic-Mineral, 3 kg
Magas biohasznosulású alap mineralizáció
12.390 Ft
(4.130 Ft / kg, 27% ÁFÁ-val
Tulajdonságok és előnyök
- Megakadályozza a takarmányhiányos tüneteket
- Kiváló minőségű kiegészítés az alaptakarmányadaghoz
- Gabona nélkül
Cikkszám: Xin-IN-ST002605, EAN: 4037877026051
Leírás
A Stiefel Organic-Mineral az optimális, gabonamentes kiegészítés az alaptakarmányadaghoz a takarmányozással összefüggő hiánytünetek megelőzésére. Mivel a Stiefel Organic Mineral gabonát nem tartalmaz, ezért anyagcsere-problémákkal küzdő lovak számára is alkalmas.
Napi etetés esetén az Organic-Mineral a lovat minden létfontosságú, nagyon jó minőségű anyaggal látja el.
A szerves kötésű nyomelemek (kelátok) különösen magas biológiai hasznosíthatósággal rendelkeznek, ezért a szervezet gyorsan és egyszerűen felhasználható anélkül, hogy előzetesen át kellene alakítani azokat. A létfontosságú anyagok közvetlenül a véráramba kerülnek, és a májat nem terhelik meg. A Stiefel Organic Mineral minden fajta tenyésztési, sport- és szabadidős tevékenységre alkalmas, de súly- vagy anyagcsereproblémákkal küzdő lovak számára is.
Etetési megjegyzések
Lovak (600 kg testtömeg) 60 g/nap.
Kis lovak 30g/nap
1 mérőkanál = kb.20 g.
A teljes értékű takarmányhoz képest magasabb vitamin- és nyomelem-tartalma miatt ez a takarmány állatonként és naponta legfeljebb 200 g-ig adható.
Tárolja hűvös, száraz helyen, közvetlen napfénytől védve. Felbontás után gyorsan elfogyasztandó. Tartsa távol kisgyermekektől.
| Márkák: | Stiefel |
|---|---|
| Tárolás: | Hűvös és száraz helyen tárolandó |
| Alkalmazási terület: | Hormonegyensúly és tenyésztés, Növekedés |
| Gyártó: | Innopha GmbH, Walther-Nothelfer-Str. 7, 66687 , Wadern, Németország, www.innopha.de/de |
Összetétel
kalcium-karbonát, nátrium-klorid, monokálcium-foszfát, magnézium-oxid, cukordarálék, lucerna zöld liszt, almatörköly, lenmagliszt, sörélesztő
Összetevők
Analitikai összetevők
| Összetevők | |
|---|---|
| nyers fehérje | 9,2 % |
| nyersrost | 10,6 % |
| nyers olajok és zsírok | 1,8 % |
| nyershamu | 27,2 % |
| kálcium | 6,6 % |
| foszfor | 1,3 % |
| nátrium | 2,7 % |
| magnézium | 1,6 % |
| metionin | 1 % |
| lizin | 3 % |
Táplálkozásfiziológiai adalékanyagok kg-onként
| Összetevők | |
|---|---|
| A-vitamin (3a672a) | 500.000 NE |
| D3-vitamin (3a671) | 100.000 NE |
| E-vitamin mint α-tokoferol-acetát (3a700) | 3.000 mg |
| B1-vitamin (3a821) | 50 mg |
| B2-vitamin | 200 mg |
| B6-vitamin (3a831) | 150 mg |
| B12-vitamin | 800 µg |
| K3-vitamin (3a710) | 50 mg |
| folsav (3a316) | 20 mg |
| Ca-D-pantotenát (3a841) | 300 mg |
| nikotinsav (3a315) | 800 mg |
| kolin-klorid (3a890) | 115 mg |
| biotin (3a880) | 26 µg |
| cink (Zinkoxid) (3b603) | 3.000 mg |
| cink (Glycin-Zinkchelat Hydrat) (3b607) | 1.000 mg |
| vas (Eisen(II)sulfat Monohydrat) (3b103) | 1.750 mg |
| vas (Glycin-Eisenchelat Hydrat) (3b108) | 500 mg |
| mangán (Mangan(II)oxid) (3b502) | 1.400 mg |
| mangán (Glycin-Manganchelat Hydrat) (3b506) | 600 mg |
| réz (Kupfer(II)sulfat Pentahydrat) (3b405) | 500 mg |
| réz (Glycin-Kupferchelat-Hydrat) E4 | 250 mg |
| jód (Kalziumjodat wasserfrei) (3b202) | 50 mg |
| szelén (Natriumselenit) E8 | 5 mg |
| szelén (in organischer Form aus Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060) (3b810) | 5 mg |
| kobalt (Gecoatetes Cobalt (II)carbonat-Granulat) (3b304) | 12 mg |
Kapcsolódó termékek
Hasonló termékek
Vásárlói vélemények
Vásárlói vélemény magyar nyelven: Stiefel Organic-Mineral
1 vásárlói vélemény más nyelven
| 5 csillag | | 2 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 csillag | | 0 | (0%) |
| 3 csillag | | 0 | (0%) |
| 2 csillag | | 0 | (0%) |
| 1 csillag | | 0 | (0%) |
2 értékelés
Még nincs vásárlói vélemény magyar nyelven, de van 1 vásárlói vélemény más nyelven.
- Még nincs vélemény.