Happy Horse Gastro Mash, 5 kg
Kíméletes az emésztőrendszerhez - ideális érzékenység esetén
10.990 Ft
(2.198 Ft / kg, 27% ÁFÁ-val
Tulajdonságok és előnyök
- Gabonamentes receptúra
- Kamillával, lenmaggal és gyömbérrel
- Ideális heti többszöri bevitelhez
Cikkszám: XZO-HHS-14042-5, EAN: 4262375192865
Leírás
Akár sport-, akár hobbilóról van szó, az érzékeny gyomornak számos oka lehet, például stressz, a takarmány változása vagy az energiaszint csúcsok. A Happy Horse Gastro Mash egy gabonamentes Mash- keverék, amelyet érzékeny gyomrú lovak számára fejlesztettek ki.
Válogatott összetevőinek, mint például a kamilla, a lenmag és a gyömbér, a Mash ideális az érzékeny emésztésű lovak támogatására vagy a stresszes időszakokban történő etetési támogatásra.
Etetési javaslat:
Hetente 3-4 alkalommal, 100 kg-onként 70-250 g, vagyis naponta körülbelül 300 g. Tökéletesen kombinálható a Bodyformer termékkel.
| Márkák: | Happy Horse |
|---|---|
| Takarmány: | Kiegészítő takarmány |
| Alkalmazási terület: | Emésztés és bélflóra, Érzékeny állatok |
| Gyártó: | HeimTierLand 24 GmbH&Co.KG, Tannenhof 1, 56130, Bad Ems, Németország, www.myheimtierland.com |
Összetétel
szárított répaszelet, gyümölcstörköly (alma, szőlő), búzakorpa, almaszirup, lucerna, meleg levegőn szárított fűpelyva, rizskorpa, sörélesztő, kölespehely[1], kukoricacsíra, olajos magvak keveréke, finoman feltört (lenmag, napraforgómag), répacukor, gyógynövények (édeskömény, máriatövis mag, kamilla, görögszénamag), sárgarépa, hidegen sajtolt olajkeverék (lenolaj, napraforgóolaj), kalcium-karbonát[2], magnézium-oxid, ecet, nátrium-klorid, napraforgó virág, gyömbér, búzavirág virág
- laktofermentált
- tengeri és ásványi
Összetevők
Táplálkozásfiziológiai adalékanyagok
| Összetevők | / 1 kg |
|---|---|
| A-vitamin 3a672a | 8.000 NE |
| D3-vitamin (3a671) | 909 NE |
| E-vitamin (3a700) | 36 mg |
| B1-vitamin (3a821) | 10 mg |
| B2-vitamin (3a825i) | 10 mg |
| B6-vitamin (3a831) | 5 mg |
| biotin (3a880) | 205 µg |
| kálcium-D-pantotenát (3a841) | 21 mg |
| kolin-klorid (3a890) | 180 mg |
| nikotinsav | 41 mg |
| folsav 3a316 | 5 mg |
| kovaföld | 8.993 mg |
| vas (vas II-szulfát-monohidrát formában, 3b103) | 11 mg |
| vas mint vas(II)-glicin-kelát-hidrát 3b108 | 7 mg |
| cink mint cink-szulfát-monohidrát | 70 mg |
| glicin-cink-kelát-hidrát | 55 mg |
| Mangán, mint mangán(II)-szulfát, monohidrát | 36 mg |
| glicin-mangán-kelát-hidrát | 27 mg |
| réz-szulfát-pentahidrát | 9 mg |
| réz-(II)-glicin-kelát-hidrát | 11 mg |
| szelén | 0,2 mg |
| jód | 0,3 mg |
Analitikai összetevő
| Összetevők | |
|---|---|
| nyers fehérje | 12 % |
| nyersrost | 14 % |
| nyers olajok és zsírok | 7,5 % |
| nyershamu | 8 % |
| emészthető nyersfehérje/kg | 83 g |
| emészthető energia kg-onként | 10,7 mj |
| átalakítható energia kilogrammonként | 9,5 mj |
| keményítő | 7 % |
| cukor | 9 % |
| kálcium | 1 % |
| foszfor | 0,4 % |
| magnézium | 0,4 % |
| nátrium | 0,2 % |
Technológiai adalékanyagok
| Összetevők | / 1 kg |
|---|---|
| kovaföld | 8.993 mg |