Josera "Kraut & Rüben" Mineral, 15 kg
Teljesítményt támogató mineralizáció
22.890 Ft
(1.526 Ft / kg, 27% ÁFÁ-val
-
-
Josera
"Kraut & Rüben" szénacobs
100% fű és gyógynövények természetes rétekről
10.490 Ft(525 Ft / kg) -
-
Josera
"Kraut & Rüben" szerkezet
A természetes legelőgazdálkodás ihlette, gabonamentes szerkezetkeverék
13.390 Ft(893 Ft / kg) -
Josera
Flax & Fibre Energy
Gabonamentes keverék
14.590 Ft(973 Ft / kg)
Tulajdonságok és előnyök
- Gabonamentes receptúra
- Alacsony keményítő- és cukortartalommal
- Érzékeny lovaknak is
Cikkszám: XZO-JOS-186413KB, EAN: 4032254746874
Leírás
Igazi prémium ásványi takarmány kiváló minőségű összetevőkkel, például almával, lenmaggal, napraforgóval és válogatott növényekkel finomítva. Ez a gabonamentes összetétel nem csak finom ízű, hanem ásványi anyagok, nyomelemek és vitaminok koncentrált tápanyag-kombinációját is tartalmazza. A Josera "Kraut & Rüben" Mineral ideális ásványi táplálék a teljesítmény és az immunvédelem támogatásához. Alacsony keményítő- és cukortartalma miatt érzékeny lovak számára is ideális.
Etetési ajánlás:
| A ló típusa és helyzete | Napi mennyiség |
| Fenntartó szakasz és könnyű munka esetén, valamint tenyészkancáknak a vemhesség 7. hónapjáig | 20g/100kg testtömeg |
| Nagy munkateljesítmény esetén és tenyészkancákkal a vemhesség 8. hónapjától | 25g/100kg testtömeg |
| Csikó és fiatal lovak 36 hónapos korig | 30g/100kg testtömeg |
| Márkák: | Josera |
|---|---|
| Tulajdonságok: | gabonamentes |
| Takarmány: | Kiegészítő takarmány |
| Etetési ajánlások: | A teljes értékű takarmányhoz képest magasabb nyomelem tartalom miatt ez a kiegészítő takarmány csak a teljes takarmányadag 2,7%-áig adható lovakkal. |
| Gyártó: | foodforplanet GmbH & Co. KG, Industriegebiet Süd, 63924, Kleinheubach, Németország, www.josera.de |
Összetétel
14,8 % fű-zöldliszt, 14 % Calciumcarbonat, 13 % napraforgódara, 10,5 % almatörköly, 10 % monokálcium-foszfát, 9 % nátrium-klorid, 8 % len kivonat dara, 4,5 % magnézium-oxid, 3 % gyógynövények (máriatövis gyümölcs, csalánnövény, gyermekláncfű gyökér, galagonya levelek), 3 % melasz, 2,2 % finomított növényi olaj
Összetevők
Analitikai összetevő
| Összetevők | |
|---|---|
| Rohprotein | 0 % |
| Rohfaser | 0 % |
| Rohöle und -fette | 0 % |
| nyershamu | 41 % |
| kálcium | 8,3 % |
| foszfor | 2,5 % |
| nátrium | 3,5 % |
| magnézium | 2,5 % |
| keményítő | 3,1 % |
| cukor | 4,5 % |
Táplálkozásfiziológiai adalékanyagok
| Összetevők | / 1 kg |
|---|---|
| A-vitamin 3a672a | 160.000 NE |
| D3-vitamin (3a671) | 16.000 NE |
| E-vitamin / all-rac-alpha tokoferil-acetát (3a700) | 6.600 mg |
| B1-vitamin (3a821) | 350 mg |
| B2-vitamin (3a825i) | 350 mg |
| B6-vitamin (3a831) | 300 mg |
| B12-vitamin | 3.000 µg |
| niacin (3a314) | 2.000 mg |
| kálcium-D-pantotenát (3a841) | 1.000 mg |
| folsav 3a316 | 280 mg |
| biotin (3a880) | 20.000 µg |
| kolin-klorid (3a890) | 5.000 mg |
| cink mint glicin-cink-kelát-hidrát (szilárd) (3b607) | 2.150 mg |
| cink-oxid (3b603) | 2.150 mg |
| mangán mint mangán-(ii)-oxid (3b502) | 2.000 mg |
| réz mint réz(II)-glicin-kelát-hidrát (szilárd) (3b413) | 500 mg |
| réz mint réz-ii-szulfát-pentahidrát (3b405) | 500 mg |
| jód mint kálcium-jodát, vízmentes (3b202) | 44 mg |
| szelén mint nátrium-szelenit (3b801) | 18 mg |
A Josera termelése 100 %-ban klímasemleges
Kapcsolódó termékek
Hasonló termékek
Vásárlói vélemények
Vásárlói vélemény magyar nyelven: Josera "Kraut & Rüben" Mineral
| 5 csillag | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 csillag | | 0 | (0%) |
| 3 csillag | | 0 | (0%) |
| 2 csillag | | 0 | (0%) |
| 1 csillag | | 0 | (0%) |
1 értékelés
- Még nincs vélemény.