Pavo AllSports, 20 kg
Sport takarmány
13.790 Ft
(690 Ft / kg, 27% ÁFÁ-val
Tulajdonságok és előnyök
- Omega-3 és omega-6 zsírsavakkal
- Lenmagot tartalmaz
- Maximálisan felnyitott gabona
Cikkszám: PAV-34513, EAN: n/a
Leírás
A siker sok tényezőtől függ: hajlamtól, karaktertől, edzéstől, vezetéstől és tudatos táplálkozástól. A különböző energiaforrások, mint például a gabona (keményítő) és az olajos magvak egyensúlyt biztosítanak a lassan és gyorsan elérhető energiák között.
A Pavo AllSports-ban lévő gabona rendkívül könnyen emészthető. A sportlovaknak szánt termékhez olyan fontos építőanyagokat is adtak, mint a magnézium, szerves kötésű E-vitamin és szelén.
Etetési ajánlás:
- Közepes munka: Kb. 0,4-0,5 kg / 100 kg testsúly / nap
- Nehéz munka: Kb. 0,6 kg / 100 kg testsúly / nap
| Márkák: | Pavo |
|---|---|
| Adagolási forma: | Pellet |
| Takarmány: | Teljes értékű takarmány |
| Lófajták: | Sportló |
| Gyártó: | Pavo Pferdenahrung GmbH, Industriestr. 7, D-49377, Vechta Langförden, Hollandia, www.pavo-futter.de |
Összetétel
szójabab héj, szójaolaj, CellProtect, lenmag, árpa, lucerna, búza takarmány, nádmelasz, napraforgódara, zab, Calciumcarbonat, nátrium-klorid, magnézium-oxid, kálcium-foszfát, sörélesztő
Összetevők
Analitikai összetevő
| Összetevők | |
|---|---|
| energia DE | 11,4 mg |
| energia ME | 9,7 NE |
| nyers fehérje | 13,5 % |
| Rohöle und -fette | 0 % |
| nyers zsír | 7 % |
| nyersrost | 12 % |
| nyershamu | 8,5 % |
| cukor | 7 % |
| keményítő | 22 % |
Ásványi anyagok és nyomelemek
| Összetevők | / kg |
|---|---|
| kálcium | 0,9 % |
| foszfor | 0,45 % |
| nátrium | 0,65 % |
| kálium | 1,3 % |
| magnézium | 0,6 % |
| réz | 55,25 mg |
| vas | 102 mg |
| cink | 221 mg |
| mangán | 140,25 mg |
| szelén | 0,6 mg |
| jód E2 | 1 mg |
Vitamintartalom
| Összetevők | / kg |
|---|---|
| A-vitamin | 11.250 NE |
| D3-vitamin | 2.500 NE |
| E-vitamin | 400 mg |
| K3-vitamin 3a711 | 3,5 mg |
| B1-vitamin | 16 mg |
| B2-vitamin | 16 mg |
| B6-vitamin | 10 mg |
| B12-vitamin | 175 µg |
| pantoténsav | 20 mg |
| Cholin | 345 mg |
| folin | 8 mg |
| nikotinsav | 30 mg |
| D-biotin | 330 µg |
Kapcsolódó termékek
Hasonló termékek
Vásárlói vélemények
0 Vásárlói vélemény magyar nyelven: Pavo AllSports
2 vásárlói vélemény más nyelven
| 5 csillag | | 4 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 csillag | | 0 | (0%) |
| 3 csillag | | 0 | (0%) |
| 2 csillag | | 0 | (0%) |
| 1 csillag | | 0 | (0%) |
4 értékelés
Még nincs vásárlói vélemény magyar nyelven, de van 2 vásárlói vélemény más nyelven.
- Még nincs vélemény.