Pavo SportsFit, 15 kg
Sport müzli
13.090 Ft
(873 Ft / kg, 27% ÁFÁ-val
Tulajdonságok és előnyök
- Magnéziummal
- Olajt tartalmaz
- Könnyen emészthető
Cikkszám: PAV-34573, EAN: 8714765908472
Leírás
A sportlovak ideális energiaforrása a keményítő és az olajok kombinációja – a keményítő, mint könnyen elérhető energiaforrás az extra „erőhöz”, az olaj pedig tiszta energiaforrás, amely nem termel salakanyagokat, például tejsavat. A csontszövet fontos építőanyagaként a magnézium támogathatja az ízületek és inak stabilitását.
A Pavo Sports Fit energiatartalma 14 mj/kg. Az extrudált lenmag- és szójababolaj omega-3 és omega-6 zsírsavakat biztosít. Az esszenciális aminosavak támogathatják az izomépítést. A SportsFit lenmagból származó rostot is tartalmaz. A magas keményítőtartalomnak köszönhetően a Pavo SportsFit könnyen emészthető.
Etetési ajánlás:
- Közepes munka: Kb. 0,4-0,5 kg 100 kg testsúly / nap
- Nehéz munka: Kb. 0,6 kg 100 kg testsúly / nap
| Márkák: | Pavo |
|---|---|
| Takarmány: | Teljes értékű takarmány |
| Lófajták: | Sportló |
| Gyártó: | Pavo Pferdenahrung GmbH, Industriestr. 7, D-49377, Vechta Langförden, Hollandia, www.pavo-futter.de |
Összetétel
zab, árpa, lucerna, búza takarmány, tönkölypelyva, kukorica, szójabab dara, nádmelasz, szójaolaj, szójabab pehely, lenolaj, cikória, búzakorpa, magnézium-oxid, Calciumcarbonat, nátrium-klorid, kukorica, borsópehely, búza, napraforgódara, árpa, sörélesztő, CellProtect, lenmag
Összetevők
Analitikai összetevő
| Összetevők | |
|---|---|
| energia DE | 11,4 mg |
| energia ME | 9,7 NE |
| nyers fehérje | 14 % |
| Rohöle und -fette | 0 % |
| nyers zsír | 6,5 % |
| nyersrost | 14 % |
| nyershamu | 7 % |
| cukor | 5 % |
| keményítő | 23 % |
| lizin | 6 g |
| L-metionin | 2,1 g |
| treonin | 4,9 g |
| omega 3 | 7,3 g |
| omega-6 | 26,6 g |
Ásványi anyagok és nyomelemek
| Összetevők | / kg |
|---|---|
| kálcium | 0,7 % |
| foszfor | 0,4 % |
| nátrium | 0,65 % |
| kálium | 1,1 % |
| magnézium | 0,65 % |
| réz | 45 mg |
| vas | 100 mg |
| cink | 160 mg |
| mangán | 92 mg |
| kobalt | 0,51 mg |
| szelén | 0,51 mg |
| jód E2 | 0,5 mg |
Vitamintartalom
| Összetevők | / kg |
|---|---|
| A-vitamin | 11.360 NE |
| D3-vitamin | 2.525 NE |
| E-vitamin | 400 mg |
| K3-vitamin 3a711 | 3,5 mg |
| B1-vitamin | 16 mg |
| B2-vitamin | 16 mg |
| B6-vitamin | 10 mg |
| B12-vitamin | 177 µg |
| pantoténsav | 20 mg |
| Cholin | 510 mg |
| folin | 8 mg |
| nikotinsav | 30 mg |
| D-biotin | 300 µg |
Kapcsolódó termékek
Hasonló termékek
Vásárlói vélemények
0 Vásárlói vélemény magyar nyelven: Pavo SportsFit
6 vásárlói vélemény más nyelven
| 5 csillag | | 6 | (66%) |
|---|---|---|---|
| 4 csillag | | 3 | (33%) |
| 3 csillag | | 0 | (0%) |
| 2 csillag | | 0 | (0%) |
| 1 csillag | | 0 | (0%) |
9 értékelés
Még nincs vásárlói vélemény magyar nyelven, de van 6 vásárlói vélemény más nyelven.
- Még nincs vélemény.