Pavo BasicPlus, 20 kg
Minden fontos vitaminnal és ásványi anyaggal
11.290 Ft
(565 Ft / kg, 27% ÁFÁ-val
Tulajdonságok és előnyök
- Kiváló ár-teljesítmény-arány
- Alacsony fehérjetartalom
- Könnyű munka esetén
Cikkszám: PAV-34511, EAN: 8714765908250
Leírás
Az 5 mm-es alappelletek tartalmazzák az összes nélkülözhetetlen vitamint, ásványi anyagot és nyomelemet, mint például az A- és E-vitamin, a biotin és a cink. A Basic Plus ideális olyan lovak és pónik számára, akik nem túl nagy igénybevételnek vannak kitéve. A lovat tápanyagokkal látja el anélkül, hogy túlságosan elnehezedne vagy temperamentumossá válna.
Etetési ajánlás:
- Fenntartás: Kb. 0,3-0,4 kg / 100 kg testsúly / nap
- Könnyű munka: Kb. 0,4 kg / 100 kg testsúly / nap
- A napi mennyiség többek között a legeltetéstől és a munkától függ.
| Márkák: | Pavo |
|---|---|
| Adagolási forma: | Pellet |
| Takarmány: | Teljes értékű takarmány |
| Lófajták: | Szabadidős ló |
| Gyártó: | Pavo Pferdenahrung GmbH, Industriestr. 7, D-49377, Vechta Langförden, Hollandia, www.pavo-futter.de |
Összetétel
árpa, búza takarmány, tönkölypelyva, lucerna, nádmelasz, napraforgódara, nátrium-klorid, Calciumcarbonat, szójaolaj, magnézium-oxid
Összetevők
Analitikai összetevő
| Összetevők | |
|---|---|
| energia DE | 10,3 mg |
| energia ME | 8,8 NE |
| nyers fehérje | 12 % |
| Rohöle und -fette | 0 % |
| nyers zsír | 4,5 % |
| nyersrost | 13,5 % |
| nyershamu | 11,5 % |
| cukor | 6,5 % |
| keményítő | 19,5 % |
Ásványi anyagok és nyomelemek
| Összetevők | / kg |
|---|---|
| kálcium | 1,8 % |
| foszfor | 0,7 % |
| nátrium | 0,65 % |
| kálium | 1,2 % |
| magnézium | 0,5 % |
| réz | 45 mg |
| vas | 80 mg |
| cink | 185 mg |
| mangán | 90 mg |
| szelén | 0,8 mg |
| jód E2 | 0,5 mg |
Vitamintartalom
| Összetevők | / kg |
|---|---|
| A-vitamin | 7.970 NE |
| D3-vitamin | 1.870 NE |
| E-vitamin | 160 NE |
| K3-vitamin 3a711 | 2,6 mg |
| B1-vitamin | 13 mg |
| B2-vitamin | 13 mg |
| B6-vitamin | 9 mg |
| B12-vitamin | 128 µg |
| pantoténsav | 13 mg |
| Cholin | 110 mg |
| folin | 6 mg |
| nikotinsav | 21 mg |
| D-biotin | 213 µg |
Kapcsolódó termékek
Hasonló termékek
Vásárlói vélemények
1 Vásárlói vélemény magyar nyelven: Pavo BasicPlus
5,0 az 5 csillagból
| 5 csillag | | 2 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 csillag | | 0 | (0%) |
| 3 csillag | | 0 | (0%) |
| 2 csillag | | 0 | (0%) |
| 1 csillag | | 0 | (0%) |
2 értékelés
1 vásárlói vélemény magyar nyelven
Örkény
5 csillaggal5értékelt.
Nagyon megvagyok elégedve a termékkel és a kiszolgálással is.
Csak ajánlani tudom.
Ez az értékelés hasznos volt az Ön számára? (0) (0)