NAF General Purpose Supplement, 3 kg
Az általános vitalitás támogatásához
27.290 Ft
(9.097 Ft / kg, 27% ÁFÁ-val
Tulajdonságok és előnyök
- A tápanyagok teljes spektruma
- Vitamin és ásványi anyag kombináció
- Hosszú távú adásra alkalmas
Cikkszám: FKF-V100010, EAN: 5032410136234
Leírás
Különösen a kisebb mennyiségű koncentrált takarmányt kapó lovaknál lehet fontos a tápanyagsűrűség vitaminokkal és ásványi anyagokkal történő pótlása. Az általános célú táplálékkiegészítővel a NAF olyan tápanyag-kombinációt fejlesztett ki, amely ideális a rostban gazdag, alacsony koncentrációjú étrend kiegészítésére, és hozzájárul a ló általános vitalitásához.
Etetési ajánlás:
Egész évben adja a napi takarmányhoz.
| Ló típus | Napi mennyiség | Mérőkanál |
| Lovak (600 kg+) | 75g | 2 1/2 mérőkanál |
| Kis lovak (400-600 kg) | 60g | 2 mérőkanál |
| Pónik (300-400 kg) | 45g | 1 1/2 mérőkanál |
| Pónik (200 kg-ig) | 30g | 1 mérőkanál |
- Fokozatosan szoktassa hozzá a válogatós lovakat.
- Ne lépje túl az ajánlott maximális adagot.
- Egy 50 ml-es mérőkanálba kb. 30 g fér bele.
- Ha napi 60 g-ot etetünk, egy 3 kg-os vödör körülbelül 50 napra elegendő.
| Márkák: | NAF |
|---|---|
| Takarmány: | Kiegészítő takarmány |
| Tárolás: | Száraz, hűvös helyen, fénytől védve tárolandó |
| Alkalmazási terület: | Vitaminok, ásványi anyagok és nyomelemek |
| Gyártó: | Greencoat Ltd, Wonastow Road, Industrial Estate West, GB-NP25 5J, Monmouth, Nagy-Britannia, www.naf-equine.eu |
Összetétel
búzafélék, kukorica, Calciumcarbonat, sörélesztő, kálcium-foszfát, nátrium-klorid, repceolaj, növényi olajok (kókuszolaj, pálmaolaj), magnézium-oxid
Összetevők
Táplálkozásfiziológiai adalékanyagok
| Összetevők | / kg |
|---|---|
| DL-metionin 3c301 | 4.960 mg |
| L-lizin-monohidroklorid 3c322 | 9.930 mg |
| vízmentes kalcium-jodát (3b202) | 19,8 mg |
| réz mint réz-ii-szulfát-pentahidrát (3b405) | 893 mg |
| mangán mint mangán-(ii)-oxid (3b502) | 1.990 mg |
| szelén mint szelenometionin, Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 3b810 | 7,94 mg |
| cink-oxid (3b603) | 3.970 mg |
| biotin (3a880) | 31,7 mg |
| pantoténsav 3a841 | 539 mg |
| kolin-klorid (3a890) | 1.990 mg |
| folsav 3a316 | 148 mg |
| niacinamid (3a315) | 879 mg |
| A-vitamin 3a672a | 298.000 NE |
| B1-vitamin (3a821) | 496 mg |
| B12-vitamin | 3.310 µg |
| B2-vitamin 3a825i | 331 mg |
| B6-vitamin (3a831) | 198 mg |
| D3-vitamin (3a671) | 49.700 NE |
| E-vitamin (3a700) | 8.440 NE |
| K3-vitamin 3a711 | 168 mg |
Analitikai összetevő
| Összetevők | |
|---|---|
| nyers fehérje | 15,7 % |
| nyers olajok és zsírok | 3,7 % |
| nyershamu | 25,1 % |
| nyersrost | 3,7 % |
| saválló hamu | 0,9 % |
| kálcium | 6,1 % |
| nátrium | 0,85 % |