Nature's Best Oldie Mineral, 3 kg
Időskori ásványianyag-ellátáshoz
15.190 Ft
(5.063 Ft / kg, 27% ÁFÁ-val
Tulajdonságok és előnyök
- Idősebb lovak számára
- Gabona- és melaszmentes
- Csak kis mennyiségű etetés szükséges
Cikkszám: DY-21321556, EAN: 4026921375047
Leírás
Az életkor néha olyan tényező lehet, amely korlátozza az ásványi anyagok felszívódását, miközben az ásványi anyagok beviteli igénye megnő.
Ennek a kihívásnak a megválaszolására a Nature's Best kifejlesztette az Oldie Mineral nevű formulát, amely az idősödő és idős lovak igényeihez igazított. A kompozíció optimálisan elérhető ásványi anyagokat és vitaminokat tartalmaz, ami azt jelenti, hogy kis etetési mennyiség is elegendő a teljes ásványianyag-ellátáshoz. Ezen kívül az Oldie Mineral gabona- és melaszmentes, ami azt jelenti, hogy segíthet az anyagcsere tehermentesítésében és anyagcsere-problémákkal küzdő lovak takarmányozására is alkalmas. Ízletes sörélesztővel, finom almatörköllyel és cikóriagyökérrel kiegészített ásványi keveréket az idős kedvencek szívesen fogadják.
Etetési ajánlás:
| Ló típusa | Napi mennyiség |
| Pónik és kis lovak | 25g |
| Nagy lovak | 50g |
- Elegendő testmozgásnak, legeltetésnek és friss ivóvíznek mindig rendelkezésre kell állnia.
- Dupla mennyiség adható szőrzetváltás idején.
| Márkák: | Nature's Best |
|---|---|
| Tulajdonságok: | gabonamentes, melasz mentes |
| Lófajták: | Idősebb ló |
| Tárolás: | Száraz, hűvös helyen, fénytől védve tárolandó |
| Etetési ajánlások: | Ezt a kiegészítő takarmányt a teljes értékű takarmányokhoz képest magasabb adalékanyag-tartalma miatt csak a napi takarmányadag 2,2%-áig szabad adni a lovaknak. A teljes értékű takarmányokhoz képest magasabb nyomelem- és vitamintartalom miatt. |
| Állatok életszakaszai: | Senior |
| Alkalmazási terület: | Vitaminok, ásványi anyagok és nyomelemek |
| Gyártó: | Raiffeisen Webshop GmbH & Co. KG, Industrieweg 110, 48155, Münster, Németország, kontakt@raiffeisenmarkt.de |
Összetétel
almatörköly, lucerna zöld liszt, napraforgó extrahált takarmány, Stock, lendara, soapstockkal, sörélesztő, cikória gyökerek, nátrium-klorid, magnézium-oxid, kálcium-foszfát, szójaolaj, magnézium-foszfát, kálcium-karbonát
Összetevők
Analitikai összetevő
| Összetevők | |
|---|---|
| nyers fehérje | 13 % |
| nyers zsír | 4 % |
| nyersrost | 20 % |
| Rohöle und -fette | 0 % |
| nyershamu | 19 % |
| kálcium | 3 % |
| foszfor | 1 % |
| nátrium | 1 % |
| magnézium | 1,6 % |
Táplálkozásfiziológiai adalékanyagok
| Összetevők | / 1 kg |
|---|---|
| A-vitamin 3a672a | 250.000 NE |
| D3-vitamin (3a671) | 25.000 NE |
| E-vitamin (3a700) | 5.000 mg |
| C-vitamin 3a300 | 3.000 mg |
| biotin (3a880) | 10.000 µg |
| L-karnitin 3a910 | 275 mg |
| vas | 1.889 mg |
| ebből vas-karbonát | 1.395 mg |
| vas-szulfát, monohidrát | 329 mg |
| vas-II-glicin-kelát-hidrát | 165 mg |
| réz | 550 mg |
| ebből réz mint réz-ii-szulfát-pentahidrát (3b405) | 502 mg |
| mangán | 7.000 mg |
| ebből mangán mint mangán-(ii)-oxid (3b502) | 5.308 mg |
| mangán mint glicin-mangán-kelát, hidrát | 1.000 mg |
| cink | 7.000 mg |
| ebből cink-oxid (3b603) | 5.308 mg |
| cink, mint cink-szulfát, monohidrát (3b605) | 404 mg |
| cink glicin-cink-kelát-hidrátból 3b607 | 1.288 mg |
| jód mint kálcium-jodát, vízmentes (3b202) | 16 mg |
| szelén mint nátrium-szelenit (3b801) | 20 µg |
Technológiai adalékanyagok
| Összetevők | / 1 kg |
|---|---|
| antioxidánsok | 1.280 mg |
| szepiolit | 284 mg |