Pavo Health Boost, 8 kg
Erőteljes löket minden ló számára
31.290 Ft
(3.911 Ft / kg, 27% ÁFÁ-val
Tulajdonságok és előnyök
- Búza mentes
- Hozzáadott vas nélkül
- Természetes antioxidánsokkal
Cikkszám: PA-34451, EAN: 8714765901572
Leírás
A Pavo HealthBoost vitaminokat, antioxidánsokat és prebiotikumokat tartalmaz. Az E-vitamin a természetes CellProtect antioxidánsokkal kombinálva a szabad gyökök jobb hozzáférhetőségét és semlegesítését eredményezheti. Ezenkívül a Heath Boost a "Diamond V" prebiotikumot tartalmaz. Ez olyan tápanyagokat tartalmaz, amelyek támogatják az egészséges bélbaktériumok hatását. Extra vasat nem tartalmaz. Ezenkívül a Pavo Health Boost búzamentes, így ideális gluténérzékeny lovak számára.
Etetési ajánlás:
- Ló 600 kg: 250g/nap
- Póni 300 kg: 125g/nap
| Márkák: | Pavo |
|---|---|
| Takarmány: | Kiegészítő takarmány |
| Lófajták: | Idősebb ló |
| Tárolás: | Száraz, hűvös helyen, fénytől védve tárolandó |
| Alkalmazási terület: | Emésztés és bélflóra |
| Gyártó: | Pavo Pferdenahrung GmbH, Industriestr. 7, D-49377, Vechta Langförden, Hollandia, www.pavo-futter.de |
Összetétel
lucerna, rozs takarmányliszt, szójabab fehérje koncentrátum, élesztő, szójabab dara, Calciumcarbonat, szójaolaj, szőlőcukor
Összetevők
Analitikai összetevő
| Összetevők | |
|---|---|
| energia DE | 6,3 mg |
| energia ME | 5 mg |
| nyers fehérje | 20 % |
| Rohöle und -fette | 0 % |
| nyers zsír | 4,8 % |
| nyersrost | 20,5 % |
| nyershamu | 10 % |
Ásványi anyagok és nyomelemek
| Összetevők | / kg |
|---|---|
| kálcium | 1,3 % |
| foszfor | 0,5 % |
| nátrium | 0,2 % |
| réz | 240 mg |
| cink | 960 mg |
| mangán | 960 mg |
| kobalt | 1,2 mg |
| szelén | 2,4 mg |
| jód E2 | 8,4 mg |
Vitamintartalom
| Összetevők | / kg |
|---|---|
| A-vitamin | 36.000 NE |
| D3-vitamin | 7.920 NE |
| E-vitamin | 2.400 NE |
| CellProtect | |
| K3-vitamin 3a711 | 24 mg |
| B1-vitamin | 72 mg |
| B2-vitamin | 72 mg |
| B6-vitamin | 48 mg |
| B12-vitamin | 4.000 µg |
| C-vitamin | 6.800 mg |
| pantoténsav | 64 mg |
| Cholin | 2.400 mg |
| folsav | 48 mg |
| nikotinsav | 120 mg |
| D-biotin | 2.400 µg |
Kapcsolódó termékek
Hasonló termékek
Vásárlói vélemények
1 Vásárlói vélemény magyar nyelven: Pavo Health Boost
1 vásárlói vélemény más nyelven
| 5 csillag | | 2 | (66%) |
|---|---|---|---|
| 4 csillag | | 0 | (0%) |
| 3 csillag | | 0 | (0%) |
| 2 csillag | | 1 | (33%) |
| 1 csillag | | 0 | (0%) |
3 értékelés
1 vásárlói vélemény magyar nyelven
1 vásárlói vélemény más nyelven
tthaniko@gmail.com
5 csillaggal2értékelt.
Többet vártam, ehhez nagyon drága.
Ez az értékelés hasznos volt az Ön számára? (0) (0)